|
島根難病研究所 |
|
|
|
|
|
月 |
日 |
曜 |
イベント会場 |
市町村 |
登録者数 |
| 4 | 13 | 水 | 島根県立大学出雲キャンパス(12:00-15:30) | 出雲市 | 3 |
| 22 | 金 | 島根県立中央病院(9:00-16:30) | 出雲市 | 4 | |
| 29 | 金 | 出雲市民会館(メーデー会場)(9:00-12:00) | 出雲市 | 3 | |
| 29 | 金 | 浜田市シティパルク(10:00-13:00) | 浜田市 | 5 | |
| 5 | 9 | 月 | 益田市役所(13:30-15:30) | 益田市 | 4 |
| 13 | 金 | 江津市役所(9:30-11:30) | 江津市 | 6 | |
| 13 | 金 | 自衛隊出雲駐屯地(9:30-13:00) | 出雲市 | 1 | |
| 23 | 月 | 松江合同庁舎(9:00-13:00) | 松江市 | 0 | |
| 23 | 月 | 松江生協病院(14:45-17:00) | 松江市 | 2 | |
| 6 | 15 | 水 | 島根県立大学浜田キャンパス(13:20-15:30) | 浜田市 | 10 |
| 19 | 日 | イオン大田店(10:00-15:30) | 大田市 | 6 | |
| 29 | 水 | 地方合庁(9:30-11:00) | 出雲市 | 0 | |
| 7 | 7 | 木 | 島根大学医学部(12:30-16:30) | 出雲市 | 3 |
| 14 | 木 | 出雲市役所(9:00-16:30) | 出雲市 | 3 | |
| 22 | 金 | 島根県立東部高等技術校 (8:30-11:00) | 出雲市 | 2 | |
| 8 | 4 | 木 | 浜田合庁(9:30-11:50) | 浜田市 | 4 |
| 7 | 日 | 出雲ドーム祭り (11:00-14:00) | 出雲市 | 1 | |
| 18 | 木 | 大田市役所(13:30-15:40) | 大田市 | 5 | |
| 9 | 1 | 木 | 中筋組(8:45-12:30) | 出雲市 | 3 |
| 17 | 土 | 出雲市立神戸川小学校(9:00-16:00) | 出雲市 | 1 | |
| 22 | 木 | 江津市役所(9:30-11:30) | 江津市 | 3 | |
| 23 | 金 | 大田彼岸市(10:00-15:30) | 大田市 | 8 | |
| 23 | 金 | 松江市立津田小学校(9:00-15:00) | 松江市 | 7 | |
| 10 | 2 | 日 | 雪舟さん祭り)10:00-15:00) | 益田市 | 5 |
| 9 | 日 | 島根大学松江キャンパス学園祭(9:00-17:00) | 松江市 | 2 | |
| 16 | 日 | 島根大学出雲キャンパス学園祭(9:30-16:30) | 出雲市 | 1 | |
| 26 | 水 | 島根県立大学出雲キャンパス(13:00-16:30) | 出雲市 | 6 | |
| 28 | 金 | 島根県立中央病院(9:00-16:30) | 出雲市 | 1 | |
| 11 | 3 | 木 | 浜田ビービーフェスティバル(9:00-15:00) | 浜田市 | 5 |
| 13 | 日 | みすみフェスティバル(9:00-15:00) | 浜田市 | 10 | |
| 19 | 土 | 出雲市立塩冶小学校(9:00-12:30) | 出雲市 | 6 | |
| 12 | 5 | 月 | 島根大学出雲キャンパス(12:00-16:30) | 出雲市 | 6 |
| 7 | 水 | 島根県立大学浜田キャンパス(13:30-16:00) | 浜田市 | 6 | |
| 22 | 木 | 浜田市役所(9:30-15:30) | 浜田市 | 11 | |
| 26 | 月 | 松江合庁(9:00-17:00) | 松江市 | 2 | |
| 27 | 火 | 島根県庁(9:00-17:00) | 松江市 | 1 | |
| 1 | 6 | 金 | 益田市役所(9:30-15:30) | 益田市 | 15 |
| 8 | 日 | カミアリーナ出雲市成人式(9:00-13:00) | 出雲市 | 8 | |
| 12 | 木 | 江津市役所(9:30-11:30) | 江津市 | 2 | |
| 13 | 金 | 浜田合庁(9:30-15:40) | 浜田市 | 6 | |
| 17 | 火 | 大田市役所(13:00-15:30) | 大田市 | 0 | |
| 20 |
金 | 出雲合庁(9:00-16:30) | 出雲市 | 4 | |
| 25 | 水 | 出雲市役所(9:00-16:30) | 出雲市 | 4 | |
| 3 | 9 | 金 | 自衛隊 出雲駐屯地(9:30-16:30) | 出雲市 | 4 |
| 19 | 月 | 松江合庁(9:00-17:00) | 松江市 | 2 | |
| 20 | 火 | 大田彼岸市(10:00-15:30) | 大田市 | 7 | |
| 29 | 木 | 県庁(9:00-17:00) | 松江市 | ||
| 計 | 198 |